序號 | 藥物1 | 藥物2 | 配伍結果 |
---|---|---|---|
151 | 穿琥寧 | 環(huán)丙沙星 | 沉淀 |
152 | 穿琥寧 | 培氟沙星 | 沉淀 |
153 | 穿琥寧 | 沐舒坦 | 白色混濁 |
154 | 穿琥寧 | 葡萄糖酸鈣 | 混濁 |
155 | 復方丹參 | 氯化鉀 | 混濁 |
156 | 復方丹參 | 甲氰咪胍 | 混濁 |
157 | 復方丹參 | 阿奇霉素 | 混濁 |
158 | 復方丹參 | 維生素B6 | 混濁 |
159 | 復方丹參 | 抗癌藥物 | 促進惡性腫瘤的轉移 |
160 | 復方丹參 | 細胞色素C | 顏色變深、混濁、降效 |
161 | 復方丹參 | 培氟沙星 | 混濁 |
162 | 歐貝 | 甘利欣 | 混濁 |
163 | 歐貝 | 頭孢拉啶 | 混濁 |
164 | 歐貝 | 速尿 | 混濁 |
165 | 歐貝 | 復方丹參 | 混濁 |
166 | 歐貝 | 5-氟尿嘧啶 | 混濁 |
167 | 歐貝 | 肌苷 | 混濁 |
168 | 速尿 | 洛美沙星 | 混濁 |
169 | 速尿 | 米力農 | 沉淀 |
170 | 速尿 | 甲硝唑 | 沉淀 |
171 | 肌苷 | 沐舒坦 | 混濁 |
172 | 5%碳酸氫納 | 培氟沙星 | 白色混濁 |
173 | 5%碳酸氫鈉 | 西咪替丁 | 混濁 |
174 | 地塞米松 | 非那根 | 白色混濁 |
175 | 地塞米松 | 心律平 | 混濁 |
176 | 維生素K1 | 維生素C | 維生素K1失效 |
177 | 維生素K1 | 格利福斯 | 鵝絨黃色混濁 |
178 | 洛賽克 | 復合氨基酸 | 混濁 |
179 | FDP | 堿性溶液或鈣鹽 | 可能有理化配伍禁忌 |
180 | 尿激酶 | 堿性藥物 | 沉淀 |
181 | 嗎啡 | 氯丙嗪 | 呼吸抑制 |
182 | 胃復安 | 阿托品 | 拮抗 |
183 | 林可霉素 | 磺胺嘧啶鈉 | 沉淀 |
184 | 腎上腺素 | 洋地黃類 | 易中毒 |
185 | 葡萄糖酸鈣 | 洋地黃類 | 毒性增加 |
186 | 氨茶堿 | 酸性藥物 | 有沉淀析出 |
187 | 慶大霉素 | 肝素鈉 | 沉淀 |
188 | 布比卡因 | 堿性藥物 | 沉淀 |
189 | 泰能 | 含乳酸鈉的溶液 | 不相容 |
190 | 黃芪 | 維生素B6 | 混濁 |
小細胞肺癌(SCLC)是一種難治、預后極差的肺癌亞型,其特征是快速生長和早...[詳細]
復雜膽道結石作為肝膽外科的重要疾病,因其病情復雜、多樣化特點,對診療技術和...[詳細]