序號 | 藥物1 | 藥物2 | 配伍結(jié)果 |
---|---|---|---|
101 | 氟羅沙星 | 氨茶堿 | 嚴(yán)重不良反應(yīng)(何種反應(yīng)資料未注明) |
102 | 氧氟沙星 | 復(fù)方丹參 | 混濁、聚結(jié)成塊狀物 |
103 | 氧氟沙星 | 速尿 | 混濁 |
104 | 左氧氟沙星 | 維生素C | pH升高,維生素C微細(xì)結(jié)構(gòu)光譜改變 |
105 | 左氧氟沙星 | 三磷酸腺苷 | 顯著變化,不能配伍 |
106 | 左氧氟沙星 | 復(fù)方丹參 | 乳白色混濁 |
107 | 左氧氟沙星 | 速尿 | 混濁 |
108 | 小諾霉素 | 右旋糖苷 | 毒性增加 |
109 | 小諾霉素 | 強(qiáng)利尿劑 | 耳毒性增多 |
110 | 小諾霉素 | 清開靈 | 混濁 |
111 | 磷霉素 | 止血敏 | 變色、降效、PH值改變 |
112 | 磷霉素 | 復(fù)方丹參 | 混濁 |
113 | 磷霉素 | 葡萄糖酸鈣 | 沉淀 |
114 | 紅霉素 | 維生素C | 降效 |
115 | 紅霉素 | 生理鹽水 | 析出結(jié)晶、沉淀 |
116 | 紅霉素 | 林可霉素 | 拮抗作用、交叉耐藥性 |
117 | 表阿霉素 | 糖鹽水或復(fù)方氯化鈉 | 不溶物呈紅色漂浮狀 |
118 | 表阿霉素 | 5%或10%GS液 | 降效 |
119 | 表阿霉素 | 17-氨基酸 | 降效 |
120 | 表阿霉素 | 甲硝唑 | 降效 |
121 | 阿昔洛韋 | 5%或10%GS液 | 變色 |
122 | 阿昔洛韋 | 5%GNS液 | 變色 |
123 | 阿昔洛韋 | 門氡氨酸鉀鎂 | 白色絮狀沉淀 |
124 | 阿昔洛韋 | 低分子右旋糖酐 | 變色 |
125 | 氟康唑 | 兩性霉素B | 延遲混濁,沉淀 |
126 | 氟康唑 | 氨芐西林鈉 | 延遲混濁,沉淀 |
127 | 氟康唑 | 葡萄糖酸鈣 | 延遲混濁,沉淀 |
128 | 氟康唑 | 頭孢呋新鈉 | 沉淀 |
129 | 氟康唑 | 琥珀氯霉素 | 氣體生成 |
130 | 氟康唑 | 克林霉素 | 沉淀 |
131 | 氟康唑 | 紅霉素 | 沉淀 |
132 | 氟康唑 | 氧哌嗪西林鈉 | 呈膠狀 |
133 | 氟康唑 | 速尿 | 延遲沉淀 |
134 | 氟康唑 | 安定 | 沉淀 |
135 | 雙黃連粉針 | 阿米卡星 | 沉淀 |
136 | 雙黃連粉針 | 氨芐西林 | 顏色加深 |
137 | 雙黃連粉針 | 妥布霉素 | 混濁 |
138 | 雙黃連粉針 | 白霉素 | 混濁 |
139 | 雙黃連粉針 | 阿奇霉素 | 混濁 |
140 | 雙黃連粉針 | 西樂欣 | 混濁 |
141 | 炎琥寧 | 白霉素 | 白色凝固 |
142 | 炎琥寧 | 維生素B6 | 膠凍狀 |
143 | 炎琥寧 | 氟羅沙星 | 白色混濁 |
144 | 穿琥寧 | 白霉素 | 乳白色混濁 |
145 | 穿琥寧 | 維生素B6 | 乳白色混濁 |
146 | 穿琥寧 | 阿米卡星 | 沉淀 |
147 | 穿琥寧 | 氧氟沙星 | 沉淀 |
148 | 穿琥寧 | 西索米星 | 沉淀 |
149 | 穿琥寧 | 妥布霉素 | 沉淀 |
150 | 穿琥寧 | 慶大霉素 | 混濁 |
小細(xì)胞肺癌(SCLC)是一種難治、預(yù)后極差的肺癌亞型,其特征是快速生長和早...[詳細(xì)]
復(fù)雜膽道結(jié)石作為肝膽外科的重要疾病,因其病情復(fù)雜、多樣化特點(diǎn),對診療技術(shù)和...[詳細(xì)]
意見反饋 關(guān)于我們 隱私保護(hù) 版權(quán)聲明 友情鏈接 聯(lián)系我們
Copyright 2002-2024 Iiyi.Com All Rights Reserved